Žermanice 48
739 37 Horní Bludovice
IČO: 00494259
Číslo účtu: 1682053349/0800
vítr | severní, 2.45 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 94 % |
sněžení | 1.55 mm |
ráno | zataženo -4 °C | |
odpoledne | mírné sněžení 1 °C |
vítr | severovýchodní, 2.28 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 1.41 mm |
vítr | jižní, 2.64 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 84 % |
vítr | jihozápadní, 3.38 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 90 % |
Svátek má Mikuláš
Slunce vychází:7:27
Slunce zapadá:15:46