Žermanice 48
739 37 Horní Bludovice
IČO: 00494259
Číslo účtu: 1682053349/0800
vítr | jižní, J, 2.75 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkost | 68 % |
odpoledne | jasno -1 °C | |
večer | polojasno -6 °C | |
noc | zataženo -5 °C |
vítr | jižní, J, 3.71 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 72 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 5.99 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 82 % |
sněžení | 0.11 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 2.78 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 4.7 mm |
Svátek má Apolena
Slunce vychází:7:06
Slunce zapadá:16:54