Žermanice 48
739 37 Horní Bludovice
IČO: 00494259
Číslo účtu: 1682053349/0800
vítr | jihozápadní, JZ, 3.31 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 49 % |
noc | polojasno 6 °C |
vítr | jižní, J, 6.34 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 55 % |
vítr | jižní, J, 4.61 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 0.14 mm |
vítr | severní, S, 3.02 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 3.75 mm |
sněžení | 33.35 mm |
Svátek má Darja
Slunce vychází:06:01
Slunce zapadá:19:33