Žermanice 48
739 37 Horní Bludovice
IČO: 00494259
Číslo účtu: 1682053349/0800
vítr | západní, Z, 5.29 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 42 % |
srážky | 4.86 mm |
odpoledne | jasno 31 °C | |
večer | slabý déšť 25 °C | |
noc | slabý déšť 16 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 2.98 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 2.34 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 3.12 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 77 % |
srážky | 0.11 mm |
Svátek má Jaroslava
Slunce vychází:4:42
Slunce zapadá:20:57