Žermanice 48
739 37 Horní Bludovice
IČO: 00494259
Číslo účtu: 1682053349/0800
vítr | severozápadní, SZ, 2.91 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 90 % |
srážky | 5.41 mm |
ráno | slabý déšť 15 °C | |
odpoledne | slabý déšť 20 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 6.06 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 6.94 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 6.62 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 1.64 mm |
vítr | severní, S, 3.65 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 1.67 mm |
Svátek má Stanislava
Slunce vychází:4:38
Slunce zapadá:20:51