Žermanice 48
739 37 Horní Bludovice
IČO: 00494259
Číslo účtu: 1682053349/0800
vítr | západní, Z, 2.88 m/s |
tlak | 996 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 0.16 mm |
sněžení | 11.67 mm |
odpoledne | oblačno 1 °C | |
večer | zataženo 0 °C | |
noc | zataženo -1 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 4.74 m/s |
tlak | 1000 hPa |
vlhkost | 96 % |
sněžení | 1.08 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 2.59 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 96 % |
sněžení | 2.12 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 4.35 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 98 % |
sněžení | 4.89 mm |
Svátek má Milena
Slunce vychází:07:26
Slunce zapadá:16:29