Žermanice 48
739 37 Horní Bludovice
IČO: 00494259
Číslo účtu: 1682053349/0800
| vítr | jižní, 4.38 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| odpoledne | jasno 20 °C | |
| večer | jasno 16 °C | |
| noc | oblačno 15 °C |
| vítr | jihozápadní, 5.71 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 4.95 mm |
| vítr | jihozápadní, 4.25 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 10.71 mm |
| vítr | jihozápadní, 5.85 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 1.89 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Svátek má Justýna
Slunce vychází:6:55
Slunce zapadá:18:12